試合名称 | 対戦カード | 観客動員数 | 天候 | H&A |
SakaSta Cup | エキドナ vs サリエル | 137,484 人 | ![]() | ![]() |
![]() |
VS |
(2.834)
サリエル
[ philipin 監督 ]
![]() |
試合終了... | ||
2分 | ディスクアップ 選手と まんぼう5類 選手のホットライン発動!! その名も「feat. ダンスタイム!」 スペースを見つけた まんぼう5類 選手 のパスを受けゴール右隅にゴールを決めた〜! 先制! G ディスクアップ [ まんぼう5類 ] | |
5分 | プリンス・ラコ 選手からの浮き球を 奈瀬文乃 選手と ザワールド 選手が空中で競り合ったが、軍配は ザワールド 選手に上がった〜! 蓄積疲労に関して 奈瀬文乃 選手は全く問題無いようですね。 | |
ポッシュ 選手のボレーシュートはゴールマウスを大きく外れた! ポッシュ S | 8分 | |
12分 | ボールを受け shoi 5世 選手スピードに乗ったドリブルからシュート! キーパーの正面! GK ゼウス 選手がっちりキャッチ S shoi 5世 | |
14分 | 《WOLF》 選手と まんぼう5類 選手のホットライン発動!! その名も「京女に江戸男!」 サイドから切り込んだ まんぼう5類 選手 からのセンタリングを豪快に決めた〜! 追加点! G 《WOLF》 [ まんぼう5類 ] | |
16分 | <CK!> キッカーは プリンス・ラコ 選手 ボールは鋭い弧を描いてゴール前に迫る! shoi 5世 選手 頭に合わせるものの枠には飛びませんでした! | |
19分 | ボールを受け shoi 5世 選手スピードに乗ったドリブルからシュート! キーパーの正面! GK ゼウス 選手がっちりキャッチ S shoi 5世 | |
23分 | ディスクアップ 選手の人生BAN\(^o^)/! 馬伶児 選手 と 志摩スペイン村 選手が競り合うが 馬伶児 選手が競り勝ちました! | |
サイドから切り込んだ ホンダ A-AC15 選手 からのセンタリングを豪快に決めた〜! 追撃開始! [ ホンダ A-AC15 ] 武道乱顕如 G | 27分 | |
ボールを受け ホンダ A-AC15 選手スピードに乗ったドリブルからシュート! キーパーの正面! GK アスラ 選手がっちりキャッチ ホンダ A-AC15 S | 29分 | |
33分 | まんぼう5類 選手の正確なアーリークロス! カウンターから まんぼう5類 選手が GK ゼウス 選手と oxo林oxo 選手 の間への鋭いクロスを 奈瀬文乃 選手 が落ち着いて決めた! 追加点! G 奈瀬文乃 [ まんぼう5類 ] | |
36分 | ディスクアップ 選手の人生BAN\(^o^)/! プリンス・ラコ 選手 高い打点からのヘディングシュート!! ボールはバーを直撃〜! S プリンス・ラコ | |
これは非常に危険だ〜!! 武道乱顕如 選手 プリンス・ラコ 選手へ後方からタックル! 武道乱顕如 ![]() | 40分 | |
44分 | ディスクアップ 選手 のゴール前への浮き球を頭で押し込んだ〜! 追加点! G 志摩スペイン村 [ ディスクアップ ] | |
46分 | みっち22号 選手からの浮き球を shoi 5世 選手と 馬伶児 選手が空中で競り合ったが、軍配は 馬伶児 選手に上がった〜! 蓄積疲労に関して みっち22号 選手は全く問題無いようですね。 | |
49分 | shoi 5世 選手からの浮き球を プリンス・ラコ 選手と ポッシュ 選手が空中で競り合ったが、軍配は ポッシュ 選手に上がった〜! 蓄積疲労に関して プリンス・ラコ 選手は全く問題無いようですね。 | |
ボールを受け 武道乱顕如 選手スピードに乗ったドリブルからシュート! キーパーの正面! GK アスラ 選手がっちりキャッチ 武道乱顕如 S | 51分 | |
本田拓斗 監督 「ラ・マルスエイユーズ!」↓ |
51分 | |
54分 | shoi 5世 選手のボレーシュートはゴールマウスを大きく外れた! S shoi 5世 | |
oxo林oxo 選手のパワータックル! ポメ2024 選手のシュートを阻止! oxo林oxo I | 58分 | |
61分 | ジェシカ・ストループ 選手 《WOLF》 選手のスピードに乗ったドリブルにたまらず手を出してしまったようです!これは危険な位置のフリーキックとなりました! <FK!> 《WOLF》 選手の絶妙なボールに shoi 5世 選手が頭で合わせた!! GK ゼウス 選手! パンチングでこれを防ぐ! S shoi 5世 | |
64分 | shoi 5世 選手が oxo林oxo 選手に仕事をさせてもらえません! 蓄積疲労に関して shoi 5世 選手は全く問題無いようですね。 | |
武道乱顕如 [ OUT ], 枯山水 [ IN ] 選手交代 |
64分 | |
ザワールド 選手 のゴール前への浮き球を頭で押し込んだ〜! 追撃開始! [ ザワールド ] ホンダ A-AC15 G | 67分 | |
レインボーフット 選手の智勇兼備! GK アスラ 選手一歩も動けず!! しかしボールは無情にもポストに阻まれた〜! レインボーフット S | 70分 | |
73分 | みっち22号 選手 shoi 5世 選手からのボールをボレーシュート! GK ゼウス 選手パンチングで逃れた〜! S みっち22号 | |
ゴール前で 枯山水 選手と 奈瀬文乃 選手の激しいボールの奪い合いだ〜! 蓄積疲労に関して 枯山水 選手は全く問題無いようですね。 | 77分 | |
77分 | 選手交代 みっち22号 [ OUT ], クロタマン [ IN ] | |
81分 | 《WOLF》 選手のインターセプト! 混戦の中から出した レインボーフット 選手のパスコースを読んだ! I 《WOLF》 | |
ホンダ A-AC15 選手のルトネールデデュー! GK アスラ 選手の正面! ホンダ A-AC15 S | 84分 | |
奈瀬文乃 選手への悪質なタックル! ザワールド ![]() | 88分 | |
88分 | 選手交代 ベル君. [ OUT ], ザラキ [ IN ] | |
サイドから切り込んだ ホンダ A-AC15 選手 からのセンタリングを豪快に決めた〜! 追撃開始! [ ホンダ A-AC15 ] 枯山水 G | 90分 |
3 | ─ | 4 |
|
|
©Copyright 2006 NIX co., Ltd. All rights reserved. サッカースタリオン 〜Nixの蹴球広場〜 Soccer Game 04 Ver 2.01 |